MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-09-01-2019-09-30
Wykonano dnia: 13.10.2019
Dla sdu o sygnaturze: BY.XIII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	3775	90	18	179	52	3983	36
Razem	3606	87	18	168	52	3800	0
Przedsibiorstwa pastwowe	1	0	0	0	0	1	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	96	0	0	10	2	104	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	21	0	0	0	0	21	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	233	3	3	3	4	233	0
Komandytowe	254	12	4	12	5	272	0
Partnerskie	8	0	0	0	0	8	0
Komandytowo - akcyjne	11	0	0	2	2	11	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2922	72	11	130	38	3081	0
Akcyjne	60	0	0	10	1	68	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	169	3	0	11	0	183	36
Z tego:
Stowarzysze	71	2	0	3	0	76	11
Fundacji	81	1	0	6	0	88	23
Organizacji rzemielniczych	4	0	0	0	0	4	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	2	0	0	1	0	3	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izb gospodarczych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizkw zawodowych	2	0	0	0	0	2	0
Organizacji pracodawcw	3	0	0	1	0	4	4
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	4	0	0	0	0	4	2
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
